精密板金のスズミの保有設備をご紹介します。
本社・横浜工場 保有設備
| 機種名 | 形式・形状 | 数量 |
| タレパン・レーザー複合機 | アマダ LC-1212C1NT | 1 |
| NCターレットパンチプレス | アマダ AC255NT(オートインデックス) | 1 |
| マニプレーター | アマダ MP-1012EXS | 1 |
| マニブレーター | アマダ MP-1212NJ | 1 |
| シャーリング | アマダ M1245 自動バックゲージ付 | 1 |
| ベンディングマシン | アマダ EG6013NT | 1 |
| ベンディングマシン | アマダ RG50S NC9EX | 1 |
| ベンディングマシン | アマダ HG8025NT | 1 |
| ベンディングマシン | アマダ FBDⅢ-5012NT | 1 |
| バリ取り機 | アマダ IBT-610 | 1 |
| カシメ | Haeger 618 PLUS-L | 1 |
| 油圧プレス | アマダ SPH-30 | 1 |
| NCタッピングマシン | アマダ CTS-900NT | 1 |
| 縦型タッピング | ブラザー BT6-311 | 1 |
| 横型タッピング | ブラザー NS-2C | 2 |
| 蹴飛ばしプレス | 2 | |
| 卓上ボール盤 | NSD-13R | 2 |
| 平面研削盤 | アマダ PS45F Ⅱ | 1 |
| ファイバーレーザー溶接機 | HW1000 ハンディー | 1 |
| インバータスポット溶接機 | アマダ ID-404HPNT | 1 |
| スポット溶接機 | ダイヘン SL-AJ35-600 | 1 |
| スポット溶接機 | 東京電機 20KVA | 1 |
| アルゴン溶接機 | パナソニック PANA-TIG WS200 | 1 |
| 半自動溶接機 | パナソニック PANA-AUTO MINI160 | 1 |
| 酸素溶接機 | 1 | |
| NCスタッド溶接機 | アマダ GUNMAN 500 | 1 |
| スタッド | CD-800 | 1 |
| フォークリフト | 1.5t 積 | 1 |
| CAD/CAM | AP100 | 2 |
| ネスティングプログラム | Dr.ABE.Blank | 1 |
| 受注出荷モジュール+M | C-able software | 8 |
| 工程進捗モジュール | C-able software | 4 |
| 画像データモジュール | C-able software | 2 |
白河工場 保有設備
| 機種名 | 形式・形状 | 数量 |
| ファイバーレーザー複合機 | アマダ ACIES2512TAJ | 1 |
| TK 8段X8段 | アマダ AS2512NTK+ULS2512NTK | 1 |
| タレパン・レーザー複合機 | アマダ LC-2012C1NT | 1 |
| マニプレーター | アマダ MP-2512C1 | 1 |
| 材料棚14段 | アマダ AMS-1448 | 1 |
| シャーリング | アマダ M1245 自動パックゲージ付 | 1 |
| ATC付きベンディングロボット | アマダEGB1303ARE+EGBRBTO020E | 1 |
| ATC付きベンディングマシン | アマダEGB-6020AE | 1 |
| ベンディングマシン | アマダ HG1303NT | 3 |
| ベンディングマシン | アマダHG8025NT | 2 |
| ベンディングマシン | アマダ EG6013NT | 3 |
| ベンディングマシン | アマダHDS5020NT | 2 |
| ベンディングマシン | アマダ RG50S NC9EX | 1 |
| ベンディングマシン | アマダ FBDⅢ-8020NT | 1 |
| バリ取り機 | メタルエステ ME-2308 | 2 |
| バリ取り機 | アマダ IBT-610 Ⅱ | 1 |
| 油圧プレス | アマダ SPH-30 | 1 |
| NCタッピングマシン | アマダ CTS-900NT | 1 |
| 縦型タッピング | ブラザー BT6-311 | 1 |
| 横型タッピング | ブラザー NS-2S | 2 |
| 蹴飛ばしプレス | 1 | |
| ハンドソー | ラクソー300 | 1 |
| 卓上ボール盤 | NSD-13R | 2 |
| 平面研削盤 | アマダ SG-45F Ⅱ | 1 |
| インバータスポット溶接機 | アマダ ID404HPNT | 1 |
| コンデンサー式スポット溶接機 | オリジン 5FRS | 1 |
| スポット溶接機 | 大同興業 SDP-30 | 2 |
| アルゴン溶接機 | パナソニック YE-200BR 他 | 3 |
| ロボットレーザー溶接機 | alfa JULIA W-1500 | 1 |
| NCスタッド溶接機 | アマダ GUNMAN 100Ⅱ | 1 |
| スタッド | CD-800 | 1 |
| ボスカシメ機 | Hager 618MSP-5e | 1 |
| フォークリフト | 2.0t 積 | 3 |
| アルカリ洗浄機 | MSW-1000HE | 1 |
| 2槽式脱脂槽 | 1 | |
| KS式熱風循環式乾燥装置 | W1500XH2000XD1800 | 8 |
| KS乾燥塗装室 | 4 | |
| KS式熱風循環式乾燥装置 | シルク用 | 1 |
| CAD/CAM | AP100 | 3 |
| ネスティングプログラム | 3i BLANK | 2 |
| 曲げデータ自動プログラム | 3i BEND | 2 |
| 受注出荷モジュール+M | C-able software | 21 |
| 工程進捗モジュール | C-able software | 11 |
| 画像データモジュール | C-able software | 1 |
| iPod端末進捗 | C-able software | 20 |
